Zeekr · كهربائية بالكامل · مقود يسار
2026 Zeekr 7X 75kWh RWD Max
2026 Zeekr 7X 75kWh RWD Max: دفع خلفي، 75 kWh LFP، 620 km CLTC
- المدى الكهربائي (CLTC)
- 620 km
- قدرة النظام
- 370 kW
- شحن سريع DC
- 11 دقيقة
سعر السيارة: اطلب عرض FOB/CIF الحالي
عروض أسعار الجملة لـ Zeekr 7X عبر واتساب· يوميًا 09:00–21:00 (بتوقيت بكين، UTC+8)
تحدث مع كيت +86 177 0542 9858
1 / 6الخارجية
الداخلية
يختلف توفر الألوان حسب الفئة ودفعة الإنتاج، ونؤكد اللون النهائي في الفاتورة المبدئية.
2026 Zeekr 7X 103kWh RWD Max فئة كهربائية بالكامل بمقود يسار ضمن كتالوج تصدير Zeekr 7X. تعتمد بطارية NMC بسعة 103 kWh من CATL (CATL–Geely joint venture)، ودفع خلفي، وقدرة نظام 370 kW (503 PS) مع تسارع 0–100 km/h في 5.1 ث. مدى CLTC المعلن من المصنّع هو 802 km. يستغرق الشحن DC 10–80% نحو 10 دقيقة. الهيكل المشترك بأبعاد 4825 × 1930 × 1666 mm وقاعدة عجلات 2925 mm و5 مقاعد. تشمل مساعدة السائق Hesai ATX 128-line LiDAR مع ZEEKR AD (Qianli Haohan H7) على NVIDIA DRIVE Thor-U (700 TOPS). قد تختلف البرمجيات والخرائط والمساعدة الملاحية خارج الصين — أكّد الإعداد قبل الطلب. سعر التصدير يُعرض FOB أو CIF لكل طلب دون قائمة أسعار ثابتة.
| الشركة المصنّعة | Zeekr (Geely Holding Group) |
|---|---|
| سنة الموديل | 2026 |
| الطرح في السوق (الصين) | 2025-10 |
| نوع الهيكل | SUV متوسطة الحجم، 5 مقاعد |
| مجموعة الدفع | كهربائية بالكامل |
| المقود | مقود يسار |
| المقاعد / الأبواب | 5 / 5 |
| الدفع | دفع خلفي |
| ناقل الحركة | علبة تخفيض كهربائية بنسبة ثابتة وسرعة واحدة |
|---|---|
| القدرة الإجمالية للنظام | 370 kW (503 PS) |
| عزم الدوران الإجمالي للنظام | 535 N·m |
| المحرك الخلفي | 370 kW / 535 N·m |
| 0–100 km/h (رسمي) | 5.1 ثانية |
| السرعة القصوى | 240 km/h |
| البطارية | NMC (نيكل-منغنيز-كوبالت)، تبريد سائل |
|---|---|
| مورد خلايا البطارية | CATL (CATL–Geely joint venture) |
| سعة البطارية | 103 kWh |
| المدى الكهربائي (CLTC) | 802 km |
| استهلاك الطاقة الكهربائية | 13.9 kWh/100 km |
| شحن سريع DC | 10 دقيقة (10–80%) |
| تغذية الأجهزة الخارجية (V2L) | نعم |
| الطول × العرض × الارتفاع | 4,825 × 1,930 × 1,666 mm |
|---|---|
| قاعدة العجلات | 2,925 mm |
| المسافة بين العجلات أمامي / خلفي | 1,649 / 1,654 mm |
| الخلوص الأرضي | 197 mm |
| زاوية الاقتراب / المغادرة | 19° / 19° |
| نصف قطر الدوران | 5.8 m |
| الوزن الفارغ | 2,280 kg |
| الوزن الإجمالي | 2,810 kg |
| سعة صندوق الأمتعة | 905–1,978 L |
| الصندوق الأمامي | 38 L |
| التعليق الأمامي | مثلثات مزدوجة مستقلة |
|---|---|
| التعليق الخلفي | خمس وصلات مستقل |
| التعليق الهوائي | اختياري |
| المكابح | أقراص مهوّاة أمامًا وخلفًا، فرامل انتظار إلكترونية |
| الإطارات | 255/50 R19 |
| وضع القيادة على الطرق الوعرة | — |
| برنامج مساعدة السائق | ZEEKR AD (Qianli Haohan H7) |
|---|---|
| شريحة مساعدة السائق | NVIDIA DRIVE Thor-U · 700 TOPS |
| الكاميرات / الرادارات / الحساسات فوق الصوتية | 11 / 5 / 12 |
| LiDAR | Hesai ATX، 128 خطًا، 200 m |
| الطرق المدعومة بالقيادة الملاحية المساعدة | شوارع المدن والطرق السريعة |
| وسادة هوائية مركزية أمامية | نعم |
| الشاشة المركزية | 16.0-inch 3.5K Mini-LED centre touchscreen |
|---|---|
| شاشة العدادات | 13.02-inch LCD instrument display |
| شريحة / ذاكرة المقصورة | Qualcomm Snapdragon 8295 · 32 GB RAM |
| شاشة العرض الأمامية | شاشة أمامية AR بقياس 36.21 بوصة |
| شاشة الترفيه الخلفية | — |
| السماعات | 21 سماعة |
| المقاعد الأمامية | تدفئة وتهوية وتدليك؛ سماعات في مسند رأس السائق |
| مقاعد الصف الثاني | تدفئة وتهوية وتدليك |
| خامة المقاعد | جلد |
| تكييف مستقل للمقاعد الخلفية | نعم |
| نظام تكييف بمضخة حرارية | نعم |
| أبواب بإغلاق ناعم (شفط) | — |
| المصابيح الأمامية | LED |
| السقف | سقف زجاجي بانورامي ثابت |
| شحن الهاتف | 50 W wireless phone charging (front) |
أخبرنا باحتياجات سوقك وسنتحقق من إمكانية التنفيذ قبل الدفع.
Zeekr · كهربائية بالكامل · مقود يسار
2026 Zeekr 7X 75kWh RWD Max: دفع خلفي، 75 kWh LFP، 620 km CLTC
سعر السيارة: اطلب عرض FOB/CIF الحالي
Zeekr · كهربائية بالكامل · مقود يسار
2026 Zeekr 7X 103kWh AWD Ultra: دفع كلي كهربائي، 103 kWh NMC، 715 km CLTC
سعر السيارة: اطلب عرض FOB/CIF الحالي
Zeekr · كهربائية بالكامل · مقود يسار
2025 Zeekr 7X 75kWh RWD Smart Driving: دفع خلفي، 75 kWh LFP، 605 km CLTC
سعر السيارة: اطلب عرض FOB/CIF الحالي
أرسل الفئة والكمية وميناء الوصول، ويرد فريق المبيعات خلال 24 ساعة بعرض سعر FOB/CIF مفصّل.